新日博雅LC电动车配置表 | |
普通版 | 运动升级版 |
规 格:48V12AH 铅酸 | 规 格:48V16AH铅酸 |
电 机:48V16×2.5in400r/min/世博轮/198 | 电 机:48V16×2.5in430r/min/世博轮/198 |
控制器:48V15A6管 | 控制器:48V20A9管 |
制动器:前110毂刹、后100随动闸带锁 | 制动器:前碟刹、后100随动闸(遥感器控制) |
前轮毂:16×2.5世博轮 | 前轮毂:16×2.5世博轮/配碟刹 |
轮 胎:16×2.5普通 | 轮 胎:16×2.5顶级防刺 |
前 叉:直筒(毂刹)前叉、270液压减震器 | 前 叉:直筒(碟刹)前叉、270液压减电镀震器 |
其 它:带双遥控报警器、液晶仪表 | 其 它:带遥感主机、双遥控报警器、液晶仪表 |
下一条:两坝间航道首次实船试验成功